型 号 | 口径 | 流量 | 工作压力MPa | 吸入压力MPa | 转速 | 电机 | ||
m³/h | L/min | 功率 | 型号 | |||||
ZYB-18.3 | G3/4" | 1.1 | 18.3 | 1.45 | -0.05 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 |
ZYB-33.3 | 2.0 | 33.3 | 1500 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
ZYB-55 | G1″ | 3.3 | 55 | 0.33 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 | |
ZYB-83.3 | G1½" | 5.0 | 83.3 | 1500 | 2.2 | Y100L1-4 | ||
ZYB-125 | Φ50 | 7.5 | 125 | 0.60 | 1000 | 4.0 | Y132M1-6 | |
ZYB-167 | 10 | 167 | 0.60 | 1000 | 4.0 | Y132M1-6 | ||
ZYB-200 | 12 | 200 | 0.33 | 1500 | 4.0 | Y112M-4 | ||
ZYB-250 | 15 | 250 | 0.60 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 | ||
ZYB-300 | Φ70 | 18 | 300 | 0.36 | 1000 | 5.5 | Y132M2-6 | |
ZYB-483.3 | 29 | 483.3 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 | |||
ZYB-633 | Φ100 | 38 | 633 | 0.28 | 1000 | 11 | Y160L-6 | |
ZYB-960 | 58 | 960 | 1500 | 18.5 | Y180M-4 |
型 号 | 口径 | 流量 | 工作压力MPa | 吸入压力MPa | 转速 | 电动机 | ||
m³/h | L/min | 功率 | 型号 | |||||
ZYB-1.5/2.0 | G1″ | 1.5 | 25 | 2.0 | -0.05 | 1000 | 2.2 | Y112M-6 |
ZYB-2.1/2.0 | G1″ | 2.1 | 35 | 1500 | 3.0 | Y100L-4 | ||
ZYB-3/2.0 | G1″ | 3.0 | 50 | 1500 | 4.0 | Y112M-4 | ||
ZYB-4.2/2.0 | G1¼" | 4.2 | 70 | 1500 | 5.5 | Y132S-4 | ||
ZYB-7.5/2.0 | G1½" | 7.5 | 125 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 | ||
ZYB-12/1.5 | Φ50 | 12 | 200 | 1500 | 11 | Y160M-4 | ||
ZYB-18/1.5 | Φ70 | 18 | 300 | 1000 | 15 | Y200L-6 | ||
ZYB-29/1.5 | Φ70 | 29 | 483 | 1500 | 22 | Y250M-4 |
ZYB-B型可调压式高压香港十大赌场产品概述
ZYB-B型可调压式高压香港十大赌场是在原ZYB型香港十大赌场基础改进而成的。主要零部件材质选用更加优质耐磨材料,经热处理具有很高的强度和硬度。在结构上采用多项独创的液力平衡技术,使泵在高压工作时效率高、噪音小、运转平稳定,保压时间长等独特性能。
ZYB可调压式高压香港十大赌场设有齿轮端面间隙可调结构,当泵工作一定时间出现工作压力下降时,可通过泵盖上的外置微调结构对泵内齿轮端面间隙进行调整,从而使泵的工作压力得恢复,并可以进行数次调整。因此它比一般齿轮泵的使用寿命长5-10倍,在我国含杂质燃烧油高压喷燃场合实属首创,并达到国内外同类产品的先进水平。
●适用范围和主要用途
ZYB可调压式高压香港十大赌场适用于输送介质温度不高于200℃,粘度不大于1500mm2/s,含有非金属杂质的重油、柴油、煤焦油以及其它类低档劣质燃烧油等。特别适用于石油、化工、粮油、建材、日用化学、筑路、电力和沥青拌合站部门和行业的燃油喷射场合。也更适用要求工作压力稳定,长期连续工作的场合,例如:强力润滑系统等。
型 号 | 口径 | 流量 | 工作压力MPa | 吸入压力MPa | 转速 | 电动机 | ||
m³/h | L/min | 功率 | 型号 | |||||
ZYB-2.1/3.5B | G1″ | 2.1 | 35 | 3.5 | -0.05 | 1500 | 3.0 | Y100L-4 |
ZYB-3/3.5B | G1″ | 3.0 | 50 | 1500 | 4.0 | Y112M-4 | ||
ZYB-4.2/3.5B | G1 1/4 | 4.2 | 70 | 2.5 | 1500 | 5.5 | Y132S-4 | |
3.5 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||
ZYB-7.5/3.5B | G1 1/2 | 7.5 | 125 | 2.5 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 | |
3.5 | 11 | Y160M-4 |